

| 型號 | 規(guī)格 | 臺時產(chǎn)量T/H | 煤耗Kg/t干料 | 功率Kw | 熱效率% | |||
| 礦渣 | 黃砂 | 粉煤灰 | 粘土 | |||||
| KMSH2050 | Ф2.0×5.0 | 12~18 | 16~22 | 7~9 | 6~7 | 12~14 | 11 | 85% | 
| KMSH2554 | Ф2.5×5.4 | 15~24 | 18~27 | 12~15 | 10~12 | 10~12 | 15 | 85% | 
| KMSH2570 | Ф2.5×7.0 | 22~32 | 25~38 | 14~18 | 11~14 | 10~12 | 15 | 85% | 
| KMSH3060 | Ф3.0×6.0 | 35~40 | 38~42 | 18~22 | 16~18 | 8~10 | 30 | 90% | 
| KMSH3070 | Ф3.0×7.0 | 40~48 | 45~52 | 22~25 | 20~22 | 8~10 | 30 | 90% | 
| KMSH3270 | Ф3.2×7.0 | 45~55 | 48~59 | 25~32 | 22~25 | 6~8 | 30 | 90% | 
| KMSH3280 | Ф3.2×8.0 | 55~62 | 57~65 | 28~35 | 25~28 | 6~8 | 44 | 90% | 
| KMSH3680 | Ф3.6×8.0 | 70~78 | 75~80 | 35~40 | 32~35 | 6~8 | 44 | 90% | 
More information about second-hand ball mill, please log in at any time of second-hand ball mill at http://www.theroyalsuitespalladium.com/